将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/JT杯将棋日本シリーズ
| 回 | 年度1 | 年度2 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | S.55 | 1980 | 米長邦雄 | 加藤一二三 |
| 2 | S.56 | 1981 | 中原 誠 | 大山康晴 |
| 3 | S.57 | 1982 | 大山康晴 | 中原 誠 |
| 4 | S.58 | 1983 | 加藤一二三 | 米長邦雄 |
| 5 | S.59 | 1984 | 米長邦雄 | 谷川浩司 |
| 6 | S.60 | 1985 | 森安秀光 | 谷川浩司 |
| 7 | S.61 | 1986 | 米長邦雄 | 谷川浩司 |
| 8 | S.62 | 1987 | 加藤一二三 | 大山康晴 |
| 9 | S.63 | 1988 | 高橋道雄 | 加藤一二三 |
| 10 | H.元 | 1989 | 谷川浩司 | 島 朗 |
| 11 | H.2 | 1990 | 谷川浩司 | 中原 誠 |
| 12 | H.3 | 1991 | 羽生善治 | 有吉道夫 |
| 13 | H.4 | 1992 | 谷川浩司 | 南 芳一 |
| 14 | H.5 | 1993 | 郷田真隆 | 谷川浩司 |
| 15 | H.6 | 1994 | 郷田真隆 | 米長邦雄 |
| 16 | H.7 | 1995 | 郷田真隆 | 米長邦雄 |
| 17 | H.8 | 1996 | 谷川浩司 | 村山 聖 |
| 18 | H.9 | 1997 | 谷川浩司 | 森内俊之 |
| 19 | H.10 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
| 20 | H.11 | 1999 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
| 21 | H.12 | 2000 | 森内俊之 | 谷川浩司 |
| 22 | H.13 | 2001 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
| 23 | H.14 | 2002 | 藤井 猛 | 丸山忠久 |
| 24 | H.15 | 2003 | 羽生善治 | 久保利明 |
| 25 | H.16 | 2004 | 佐藤康光 | 久保利明 |
| 26 | H.17 | 2005 | 藤井 猛 | 郷田真隆 |
| 27 | H.18 | 2006 | 佐藤康光 | 郷田真隆 |
| 28 | H.19 | 2007 | 森下 卓 | 森内俊之 |
| 29 | H.20 | 2008 | 森下 卓 | 深浦康市 |
| 30 | H.21 | 2009 | 谷川浩司 | 深浦康市 |
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 6 | 谷川浩司 |
| 2 | 3 | 米長邦雄 |
| 2 | 3 | 郷田真隆 |
| 2 | 3 | 羽生善治 |
| 5 | 2 | 加藤一二三 |
| 5 | 2 | 丸山忠久 |
| 5 | 2 | 藤井 猛 |
| 5 | 2 | 佐藤康光 |
| 5 | 2 | 森下 卓 |
| 10 | 1 | 中原 誠 |
| 10 | 1 | 大山康晴 |
| 10 | 1 | 森安秀光 |
| 10 | 1 | 高橋道雄 |
| 10 | 1 | 森内俊之 |
銀河戦
JT杯将棋日本シリーズ