将棋の館−盤上のドラマ−/優勝棋戦/銀河戦
| 期 | 年度 | 年度2 | 優勝者 | 準優勝者 |
| 1 | H.4 | 1993 | 郷田真隆 | 森下 卓 |
| 2 | H.5 | 1994 | 森内俊之 | 南 芳一 |
| 3 | H.6 | 1995 | 田中寅彦 | 川上 猛 |
| 4 | H.8 | 1996 | 森内俊之 | 田中寅彦 |
| 5 | H.9 | 1997 | 羽生善治 | 福崎文吾 |
| 6 | H.10 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
| 7 | H.11 | 1999 | 郷田真隆 | 谷川浩司 |
| 8 | H.12 | 2000 | 羽生善治 | 堀口一史座 |
| 9 | H.13 | 2001 | 羽生善治 | 深浦康市 |
| 10 | H.14 | 2002 | 谷川浩司 | 羽生善治 |
| 11 | H.15 | 2003 | 佐藤康光 | 中川大輔 |
| 12 | H.16 | 2004 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
| 13 | H.17 | 2005 | 渡辺 明 | 森内俊之 |
| 14 | H.18 | 2006 | 羽生善治 | 小林裕士 |
| 15 | H.19 | 2007 | 渡辺 明 | 森内俊之 |
| 16 | H.20 | 2008 | 佐藤康光 | 三浦弘行 |
| 17 | H.21 | 2009 | 阿久津主税 | 深浦康市 |
※第8期より公式戦
| 個人別獲得回数 |
| 順位 | 回数 | 獲得者名 |
| 1 | 6 | 羽生善治 |
| 2 | 2 | 郷田真隆 |
| 2 | 2 | 森内俊之 |
| 2 | 2 | 渡辺 明 |
| 2 | 2 | 佐藤康光 |
| 6 | 1 | 田中寅彦 |
| 6 | 1 | 谷川浩司 |
| 6 | 1 | 阿久津主税 |
NHK杯争奪トーナメント
銀河戦