順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 成績 |
1 | 名人 | 谷川浩司 | ○丸山 | ○森内 | ●高橋 | ●佐藤 | − | □村山 | ○中原 | 4−2 |
2 | 八段 | 村山 聖 | ●森内 | ●高橋 | − | ●中原 | ●佐藤 | ■谷川 | ○丸山 | 1−5 |
3 | 七段 | 丸山忠久 | ●谷川 | − | ○中原 | ○森内 | ○高橋 | ●佐藤 | ●村山 | 3−3 |
4 | 永世十段 | 中原 誠 | ○高橋 | ●佐藤 | ●丸山 | ○村山 | ○森内 | − | ●谷川 | 3−3 |
5 | 九段 | 高橋道雄 | ●中原 | ○村山 | ○谷川 | − | ●丸山 | ●森内 | ●佐藤 | 2−4 |
5 | 八段 | 森内俊之 | ○村山 | ●谷川 | ○佐藤 | ●丸山 | ●中原 | ○高橋 | − | 3−3 |
5 | 八段 | 佐藤康光 | − | ○中原 | ●森内 | ○谷川 | ○村山 | ○丸山 | ○高橋 | 5−1 |
第47期王将リーグ戦