紅組 |
順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
1 | 五段 | 郷田真隆 | ○米長 | ○脇 | ○佐藤秀 | ○佐藤康 | ○森内 | 5−0 |
2 | 前竜王 | 佐藤康光 | ○森内 | ●佐藤秀 | ○米長 | ●郷田 | ○脇 | 3−2 |
3 | 九段 | 米長邦雄 | ●郷田 | ●森内 | ●佐藤康 | ●脇 | ○佐藤秀 | 1−4 |
3 | 八段 | 森内俊之 | ●佐藤康 | ○米長 | ○脇 | ○佐藤秀 | ●郷田 | 3−2 |
3 | 七段 | 脇謙二 | ○佐藤秀 | ●郷田 | ●森内 | ○米長 | ●佐藤康 | 2−3 |
3 | 五段 | 佐藤秀司 | ●脇 | ○佐藤康 | ●郷田 | ●森内 | ●米長 | 1−4 |
白組 |
順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
1 | 九段 | 高橋道雄 | ○中原 | ○神崎 | ●谷川 | ○森 | ○小倉 | 4−1 |
2 | 永世十段 | 中原誠 | ●高橋 | ○森 | ○小倉 | ○谷川 | ○神崎 | 4−1 |
3 | 王将 | 谷川浩司 | ○神崎 | ○小倉 | ○高橋 | ●中原 | ○森 | 4−1 |
3 | 九段 | 森けい二 | ○小倉 | ●中原 | ●神崎 | ●高橋 | ●谷川 | 1−4 |
3 | 六段 | 神崎健二 | ●谷川 | ●高橋 | ○森 | ○小倉 | ●中原 | 2−3 |
3 | 五段 | 小倉久史 | ●森 | ●谷川 | ●中原 | ●神崎 | ●高橋 | 0−5 |
白組プレーオフ
1回戦
●九段 高橋道雄 VS ○王将 谷川浩司
決勝
○王将 谷川浩司 VS ●永世十段 中原誠
挑戦者決定戦
○五段 郷田真隆 VS ●王将 谷川浩司
第36期王位リーグ戦