紅組 |
順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
1 | 五段 | 佐藤康光 | ○大島 | ○有吉 | ●小林 | ○丸山 | ○中原 | 4−1 |
2 | 名人 | 中原誠 | ●有吉 | ○丸山 | ○大島 | ○小林 | ○佐藤 | 3−2 |
3 | 九段 | 有吉道夫 | ○中原 | ●佐藤 | ○丸山 | ○大島 | ●小林 | 3−2 |
3 | 八段 | 小林健二 | ○丸山 | ○大島 | ○佐藤 | ●中原 | ○有吉 | 4−1 |
3 | 六段 | 大島映二 | ●佐藤 | ●小林 | ●中原 | ●有吉 | ●丸山 | 0−5 |
3 | 四段 | 丸山忠久 | ●小林 | ●中原 | ●有吉 | ●佐藤 | ○大島 | 1−4 |
白組 |
順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 成績 |
1 | 八段 | 福崎文吾 | ○安西 | ●中田 | ●加藤 | ●郷田 | ●米長 | 1−4 |
2 | 九段 | 加藤一二三 | ●郷田 | ○安西 | ○福崎 | ○米長 | ●中田 | 3−2 |
3 | 九段 | 米長邦雄 | ●中田 | ●郷田 | ○安西 | ●加藤 | ○福崎 | 2−3 |
3 | 五段 | 中田宏樹 | ○米長 | ○福崎 | ●郷田 | ○安西 | ○加藤 | 4−1 |
3 | 五段 | 安西勝一 | ●福崎 | ●加藤 | ●米長 | ●中田 | ○郷田 | 1−4 |
3 | 四段 | 郷田真隆 | ○加藤 | ○米長 | ○中田 | ○福崎 | ●安西 | 4−1 |
紅組プレーオフ
●五段 佐藤康光 VS ○八段 小林健二
白組プレーオフ
○五段 中田宏樹 VS ●四段 郷田真隆
挑戦者決定戦
●八段 小林健二 VS ○五段 中田宏樹
第32期王位リーグ戦