順位 | 段位 | 棋士名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 成績 |
1 | 九段 | 佐藤康光 | ○青野 | ○加藤 | ●先崎 | ○森内 | ○羽生 | ●森下 | ○島 | ○田中 | ●谷川 | 6−3 |
2 | 八段 | 森内俊之 | ○先崎 | ○島 | ○森下 | ●佐藤 | ●加藤 | ●谷川 | ○田中 | ○羽生 | ●青野 | 5−4 |
3 | 五冠 | 羽生善治 | ○谷川 | ○森下 | ●島 | ○加藤 | ●佐藤 | ○先崎 | ○青野 | ●森内 | ○田中 | 6−3 |
4 | 八段 | 森下卓 | ○島 | ●羽生 | ●森内 | ○田中 | ●青野 | ○佐藤 | ●谷川 | ○先崎 | ●加藤 | 4−5 |
5 | 九段 | 谷川浩司 | ●羽生 | ○田中 | ○加藤 | ○先崎 | ○島 | ○森内 | ○森下 | ●青野 | ○佐藤 | 7−2 |
6 | 九段 | 加藤一二三 | ○田中 | ●佐藤 | ●谷川 | ●羽生 | ○森内 | ●青野 | ●先崎 | ●島 | ○森下 | 3−6 |
7 | 九段 | 田中寅彦 | ●加藤 | ●谷川 | ○青野 | ●森下 | ○先崎 | ●島 | ●森内 | ●佐藤 | ●羽生 | 2−7 |
8 | 八段 | 島朗 | ●森下 | ●森内 | ○羽生 | ●青野 | ●谷川 | ○田中 | ●佐藤 | ○加藤 | ●先崎 | 3−6 |
9 | 九段 | 青野照市 | ●佐藤 | ●先崎 | ●田中 | ○島 | ○森下 | ○加藤 | ●羽生 | ○谷川 | ○森内 | 5−4 |
10 | 八段 | 先崎学 | ●森内 | ○青野 | ○佐藤 | ●谷川 | ●田中 | ●羽生 | ○加藤 | ●森下 | ○島 | 4−5 |
第59期A級順位戦