| 第17期倉敷藤花戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 将棋の館−盤上のドラマ− / | 倉敷藤花戦 / | 第17期倉敷藤花戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/8 | ● | 竹部さゆり三段 | vs | ○ | 島井咲緒里初段 | 2009/4/14 | ● | 大庭美樹初段 | vs | ○ | 鈴木環那初段 | |||||||||||||||||||||
| (竹部 8−4 島井) | (大庭 0−4 鈴木) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/28 | ○ | 中倉宏美二段 | vs | ● | 香川愛生2級 | 2009/4/14 | ● | 藤森奈津子三段 | vs | ○ | 高群佐知子三段 | |||||||||||||||||||||
| (初顔合わせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/18 | ○ | 古河彩子二段 | vs | ● | 久津知子初段 | 2009/4/28 | ● | 植村真理三段 | vs | ○ | 山田朱未二段 | |||||||||||||||||||||
| (植村 0−6 山田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/20 | ● | 中倉彰子初段 | vs | ○ | 室田伊緒初段 | 2009/4/28 | ● | 林まゆみ二段 | vs | ○ | 村田智穂初段 | |||||||||||||||||||||
| (初顔合わせ) | (林 2−4 村田) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/23 | ● | 松尾香織初段 | vs | ○ | 藤田 綾初段 | 2009/4/21 | ○ | 森安多恵子三段 | vs | ● | 鹿野圭生初段 | |||||||||||||||||||||
| 2009/3/12 | ● | 神田真由美初段 | vs | ○ | 貞升 南1級 | 2009/4/21 | ○ | 井道千尋初段 | vs | ● | 藤田麻衣子1級 | |||||||||||||||||||||
| (初顔合わせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/27 | ● | 山田久美三段 | vs | ○ | 安食総子初段 | 2009/3/19 | ○ | 野田澤彩乃1級 | vs | ● | 熊倉紫野1級 | |||||||||||||||||||||
| (山田 5−0 安食) | (初顔合わせ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/23 | ● | 伊藤明日香1級 | vs | ○ | 中村桃子2級 | 2009/4/28 | ● | 蛸島彰子五段 | vs | ○ | 山口恵梨子1級 | |||||||||||||||||||||
| (初顔合わせ) | (蛸島 0−1 山口) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/3/18 | ○ | 関根紀代子四段 | vs | ● | 長沢千和子四段 | 2009/4/2 | ● | 山下カズ子五段 | vs | ○ | 渡辺弥生2級 | |||||||||||||||||||||
| ※渡辺デビュー戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/3 | ● | 石高澄恵二段 | vs | ○ | 船戸陽子二段 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/8 | ○ | 清水市代二冠 | vs | ● | 島井咲緒里初段 | 2009/6/2 | ○ | 矢内理絵子女王 | vs | ● | 鈴木環那初段 | |||||||||||||||||||||
| (矢内 2−0 鈴木) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/28 | ○ | 千葉涼子三段 | vs | ● | 中倉宏美二段 | 2009/6/3 | ○ | 北尾まどか初段 | vs | ● | 高群佐知子三段 | |||||||||||||||||||||
| (千葉 3−1 中倉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/14 | ● | 早水千紗二段 | vs | ○ | 古河彩子二段 | 2009/7/3 | ○ | 岩根 忍二段 | vs | ● | 山田朱未二段 | |||||||||||||||||||||
| (岩根 5−3 山田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/21 | ○ | 上田初美二段 | vs | ● | 室田伊緒初段 | 2009/6/16 | ○ | 村田智穂初段 | vs | ● | 森安多恵子三段 | |||||||||||||||||||||
| (初顔合わせ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/4/27 | ○ | 中井広恵六段 | vs | ● | 藤田 綾初段 | 2009/5/12 | ○ | 石橋幸緒王位 | vs | ● | 井道千尋初段 | |||||||||||||||||||||
| ※通算500勝達成! | (石橋 2−0 井道) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/15 | ● | 貞升 南1級 | vs | ○ | 安食総子初段 | 2009/5/13 | ● | 野田澤彩乃1級 | vs | ○ | 山口恵梨子1級 | |||||||||||||||||||||
| (初手合い) | (初顔合わせ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/11 | ○ | 斎田晴子四段 | vs | ● | 中村桃子1級 | 2009/5/12 | ○ | 本田小百合二段 | vs | ● | 渡辺弥生2級 | |||||||||||||||||||||
| (初手合い) | (初顔合わせ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/5/25 | ○ | 中村真梨花二段 | vs | ● | 関根紀代子四段 | 2009/5/14 | ○ | 甲斐智美二段 | vs | ● | 船戸陽子二段 | |||||||||||||||||||||
| 3回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/6/26 | ○ | 清水市代二冠 | vs | ● | 千葉涼子三段 | 2009/8/24 | ○ | 矢内理絵子女王 | vs | ● | 北尾まどか初段 | |||||||||||||||||||||
| (清水 25−18 千葉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/8/23 | ● | 古河彩子二段 | vs | ○ | 上田初美二段 | 2009/8/11 | ● | 岩根 忍二段 | vs | ○ | 村田智穂初段 | |||||||||||||||||||||
| (古河 3−2 上田) | (岩根 4−1 村田) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/7/13 | ○ | 中井広恵六段 | vs | ● | 安食総子初段 | 2009/6/19 | ● | 石橋幸緒王位 | vs | ○ | 山口恵梨子1級 | |||||||||||||||||||||
| (初手合い) | (石橋 1−0 山口) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/7/16 | ● | 斎田晴子四段 | vs | ○ | 中村真梨花二段 | 2009/7/3 | ○ | 本田小百合二段 | vs | ● | 甲斐智美二段 | |||||||||||||||||||||
| (斎田 1−2 中村) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準々決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/8/27 | ○ | 清水市代二冠 | vs | ● | 上田初美二段 | 2009/9/2 | ○ | 矢内理絵子女王 | vs | ● | 村田智穂初段 | |||||||||||||||||||||
| (清水 3−1 上田) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/8/26 | ● | 中井広恵六段 | vs | ○ | 中村真梨花二段 | 2009/8/5 | ● | 山口恵梨子1級 | vs | ○ | 本田小百合二段 | |||||||||||||||||||||
| (中井 1−2 中村) | (初手合い) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/9/16 | ● | 清水市代二冠 | vs | ○ | 中村真梨花二段 | 2009/9/10 | ● | 矢内理絵子女王 | vs | ○ | 本田小百合二段 | |||||||||||||||||||||
| (清水 1−2 中村) | (矢内 14−3 本田) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009/9/24 | ○ | 中村真梨花二段 | vs | ● | 本田小百合二段 | |||||||||||||||||||||||||||
| ※山口は組合せ発表時2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※中村桃子は組合せ発表時2級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第17期倉敷藤花三番勝負 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里見香奈 倉敷藤花 |
○ | ○ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中村真梨花二段 | ● | ● | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||