| 第13期倉敷藤花戦 | ||||||||||||
| 将棋の館−盤上のドラマ− / | 倉敷藤花戦 / | 第13期倉敷藤花戦 | ||||||||||
| 1回戦 | ||||||||||||
| 2005/4/5 | ● | 大庭美夏2級 | vs | ○ | 石高澄恵二段 | 2005/4/5 | ○ | 里見香奈2級 | vs | ● | 井道千尋2級 | |
| 2005/3/31 | ○ | 植村真理三段 | vs | ● | 鹿野圭生初段 | 2005/4/7 | ● | 林まゆみ二段 | vs | ○ | 森安多恵子三段 | |
| 2005/4/19 | ● | 中倉宏美初段 | vs | ○ | 野田澤彩乃1級 | 2005/3/24 | ○ | 長沢千和子四段 | vs | ● | 上川香織初段 | |
| 2005/3/25 | ● | 藤森奈津子三段 | vs | ○ | 貞升南2級 | 2005/4/15 | ○ | 神田真由美初段 | vs | ● | 山下カズ子五段 | |
| 2005/4/12 | ○ | 中村真梨花初段 | vs | ● | 関根紀代子四段 | 2005/4/28 | ○ | 久津知子初段 | vs | ● | 蛸島彰子五段 | |
| 2005/4/19 | ● | 坂東香菜子2級 | vs | ○ | 北尾まどか初段 | 2005/4/5 | ○ | 上田初美初段 | vs | ● | 安食総子初段 | |
| 対戦成績 | 坂東1勝 | 北尾0勝 | 対戦成績 | 上田2勝 | 安食1勝 | |||||||
| 2005/3/31 | ● | 中倉彰子初段 | vs | ○ | 鈴木環那1級 | 2005/4/22 | ○ | 藤田綾初段 | vs | ● | 伊藤明日香1級 | |
| 2005/3/28 | ● | 大庭美樹1級 | vs | ○ | 比江嶋麻衣子1級 | |||||||
| 2回戦 | ||||||||||||
| 2005/5/11 | ○ | 高群佐知子三段 | vs | ● | 石高澄恵二段 | 2005/6/16 | ● | 里見香奈2級 | vs | ○ | 村田智穂初段 | |
| 2005/6/16 | ○ | 山田朱未初段 | vs | ● | 植村真理三段 | 2005/6/17 | ● | 森安多恵子三段 | vs | ○ | 岩根忍初段 | |
| 2005/6/3 | ○ | 斎田晴子四段 | vs | ● | 野田澤彩乃1級 | 2005/6/17 | ○ | 長沢千和子四段 | vs | ● | 古河彩子二段 | |
| 2005/5/20 | ○ | 竹部さゆり三段 | vs | ● | 貞升南2級 | 2005/5/17 | ● | 神田真由美初段 | vs | ○ | 矢内理絵子四段 | |
| 2005/5/19 | ● | 千葉涼子三段 | vs | ○ | 中村真梨花初段 | 2005/6/2 | ● | 久津知子初段 | vs | ○ | 早水千紗初段 | |
| 2005/6/17 | ○ | 島井咲緒里初段 | vs | ● | 北尾まどか初段 | 2005/6/7 | ● | 上田初美初段 | vs | ○ | 石橋幸緒四段 | |
| 対戦成績 | 上田1勝 | 石橋1勝 | ||||||||||
| 2005/5/11 | ● | 船戸陽子二段 | vs | ○ | 鈴木環那1級 | 2005/5/17 | ○ | 藤田綾初段 | vs | ● | 甲斐智美初段 | |
| 2005/4/13 | ● | 本田小百合二段 | vs | ○ | 山田久美三段 | 2005/5/16 | ● | 比江嶋麻衣子1級 | vs | ○ | 中井広恵王将 | |
| 対戦成績 | 本田2勝 | 山田11勝 | ||||||||||
| 3回戦 | ||||||||||||
| 2005/7/27 | ○ | 高群佐知子三段 | vs | ● | 村田智穂初段 | 2005/7/21 | ○ | 山田朱未初段 | vs | ● | 岩根忍初段 | |
| 2005/8/3 | ○ | 斎田晴子四段 | vs | ● | 長沢千和子四段 | 2005/7/? | ● | 竹部さゆり三段 | vs | ○ | 矢内理絵子四段 | |
| 2005/8/21 | ○ | 中村真梨花初段 | vs | ● | 早水千紗二段 | 2005/7/27 | ● | 島井咲緒里初段 | vs | ○ | 石橋幸緒四段 | |
| 2005/8/8 | ● | 鈴木環那1級 | vs | ○ | 藤田綾初段 | 2005/7/27 対戦成績 |
● | 山田久美三段 山田4勝 |
vs | ○ | 中井広恵六段 中井34勝 |
|
| 準々決勝 | ||||||||||||
| 2005/8/31 | ○ | 高群佐知子三段 | vs | ● | 山田朱未初段 | 2005/9/9 | ● | 斎田晴子四段 | vs | ○ | 矢内理絵子四段 | |
| 2005/9/6 | ● | 中村真梨花初段 | vs | ○ | 石橋幸緒四段 | 2005/9/9 | ● | 藤田綾初段 | vs | ○ | 中井広恵六段 | |
| 準決勝 | ||||||||||||
| 2005/9/21 対戦成績 |
● | 高群佐知子三段 高群2勝 |
vs | ○ | 矢内理絵子四段 矢内12勝 |
2005/9/15 対戦成績 |
● | 石橋幸緒四段 石橋10勝 |
vs | ○ | 中井広恵六段 中井22勝 |
|
| 決勝 | ||||||||||||
| 2005/9/28 対戦成績 |
○ | 矢内理絵子四段 矢内11勝 |
vs | ● | 中井広恵六段 中井14勝 |
|||||||
| 倉敷藤花三番勝負 | ||||||||||||
| 清水市代倉敷藤花○○ | ||||||||||||
| 矢内理絵子 四段●● | ||||||||||||